11月7日上海物贸中心有色金属交易市场
时间: 2008-11-07 11:41:15 关键字:上海物贸 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 成交区间(元/吨) |
| 铜(Cu) | 31750-31950 |
| 铜升贴水 | (b)750-(b)950 |
| 铝(Al) | 13550-13580 |
| 铅(Pb) | 10300-10500 |
| 锌(Zn) | 8950-9100 |
| 锡(Sn) | 98000-102000 |
| 镍(Ni) | 86000-94000 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
