11月5日LME基本金属官方报价
时间: 2008-11-06 7:58:04 关键字:LME官方报价, 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/吨 | |||||
| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 4070.0/4071.0 | 4090.0/4091.0 | 4190.0/4200.0 | 4280.0/4290.0 | 4071 |
| 铝 | 2011.0/2012.0 | 2074.5/2075.0 | 2260.0/2265.0 | 2397.0/2402.0 | 2012 |
| 铅 | 1477.0/1478.0 | 1480.0/1485.0 | 1513.0/1518.0 | 1528.0/1533.0 | 1478 |
| 锌 | 1145.0/1145.5 | 1161.0/1161.5 | 1253.0/1258.0 | 1322.0/1327.0 | 1145.5 |
| 锡 | 15000.0/15100.0 | 14650.0/14700.0 | 14475.0/14525.0 | 15100 | |
| 镍 | 12030.0/12035.0 | 12250.0/12300.0 | 12725.0/12825.0 | 13145.0/13245.0 | 12035 |
| 铝合金 | 1430.0/1440.0 | 1480.0/1490.0 | 1640.0/1650.0 | 1785.0/1795.0 | 1440 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
