11月5日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-11-06 7:57:00 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 4319 | 4319 | 3971 | 4039.5 | -305.5 | 4030 | 4040 | 12004 | 278564 | 4345 |
| LmeS_铝3 | 2112.5 | 2130 | 2050 | 2100 | -8 | 2095 | 2105 | 6242 | 692666 | 2108 |
| LmeS_铅3 | 1555 | 1560 | 1480 | 1503 | -47 | 1495 | 1504 | 1226 | 79485 | 1550 |
| LmeS_锌3 | 1220 | 1235 | 1157.5 | 1170 | -60 | 1165 | 1170 | 2719 | 240149 | 1230 |
| LmeS_镍3 | 12850 | 13050 | 12138.5 | 12200 | -797 | 12200 | 12548 | 907 | 86931 | 12997 |
| LmeS_锡3 | 14550 | 15000 | 14400 | 15000 | 350 | 14600 | 15000 | 287 | 16171 | 14650 |
| LmeS合金 | 1530 | 1545 | 1480 | 1530 | -7.5 | 1510 | 1550 | 201 | ---- | 1537.5 |
| LME铜03 | 4290 | 4290 | 3975 | 4035 | -310 | 4025 | 4045 | 91708 | 278564 | 4345 |
| LME铝03 | 2097 | 2130 | 2050 | 2095 | -20 | 2095 | 2105 | 135839 | 692666 | 2115 |
| LME镍03 | 12600 | 12975 | 12175 | 12200 | -650 | 12100 | 12300 | 15330 | 86931 | 12850 |
| LME锡03 | 14550 | 14937.5 | 14400 | 14850 | 200 | 14750 | 14950 | 4843 | 16171 | 14650 |
| LME锌03 | 1225 | 1230 | 1160 | 1170 | -60 | 1160 | 1180 | 41673 | 240149 | 1230 |
| LME铅03 | 1540 | 1542.5 | 1477.5 | 1510 | -40 | 1500 | 1520 | 19449 | 79485 | 1550 |
| 铝合金03 | 1510 | 1515 | 1460 | 1480 | -12.5 | 1470 | 1490 | ---- | ---- | 1492.5 |
| 场内铜03 | 4110 | 4200 | 4070 | 4070 | -280 | 4070 | 4071 | 6306 | 278564 | 4350 |
| 场内铝03 | 2090 | 2122 | 2085 | 2091 | -9 | 2090 | 2091 | 6381 | 692666 | 2100 |
| 场内锌03 | 1215 | 1215 | 1160 | 1180 | -59 | 1175 | 1180 | 3622 | 240149 | 1239 |
| 场内镍03 | 12550 | 12950 | 12250 | 12300 | -600 | 12295 | 12305 | 1162 | 86931 | 12900 |
| 场内锡03 | 14900 | 14950 | 14850 | 14900 | 105 | 14850 | 14950 | 112 | 16171 | 14795 |
| 场内铅03 | 1485 | 1512 | 1480 | 1511 | -29 | 1511 | 1512 | 2584 | 79485 | 1540 |
| 综合铜03 | 4319 | 4319 | 3971 | 4035 | -300.3 | ---- | ---- | 91708 | 278564 | 4335.3 |
| 综合铝03 | 2112.5 | 2130 | 2050 | 2100 | -15 | ---- | ---- | 135839 | 692666 | 2115 |
| 综合锌03 | 1220 | 1235 | 1157.5 | 1167.5 | -52.5 | ---- | ---- | 41673 | 240149 | 1220 |
| 综合镍03 | 12850 | 13050 | 12138.5 | 12374 | -476 | ---- | ---- | 15330 | 86931 | 12850 |
| 综合锡03 | 14550 | 14980 | 14400 | 14800 | -15 | ---- | ---- | 4843 | 16171 | 14815 |
| 综合铅03 | 1555 | 1560 | 1477.5 | 1499.5 | -53.5 | ---- | ---- | 19449 | 79485 | 1553 |
| 铝合金综 | 1510 | 1545 | 1460 | 1530 | -7.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1537.5 |
| LME铜现 | 4071 | 4071 | 4071 | 4071 | -160 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4231 |
| LME铝现 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 21.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1990.5 |
| LME锌现 | 1145.5 | 1145.5 | 1145.5 | 1145.5 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1135.5 |
| LME镍现 | 12035 | 12035 | 12035 | 12035 | 225 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11810 |
| LME锡现 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | -150 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15250 |
| LME铅现 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | -43 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1521 |
| 铝合金现 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | -25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1500 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
