11月6日广东南储有色金属报价
时间: 2008-11-06 13:53:18 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 13530 | 13650 | 13590 | -110 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 8900 | 9200 | 9050 | -300 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 8850 | 9150 | 9000 | -300 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 9450 | 9450 | 9450 | -300 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9250 | 9250 | 9250 | -300 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 98000 | 99000 | 98500 | -3500 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 97000 | 98000 | 97500 | -3500 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 32600 | 32800 | 32700 | -2000 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 10850 | 11050 | 10950 | -250 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 410000 | 420000 | 415000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 101000 | 103000 | 102000 | -1000 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
