11月6日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-11-06 17:11:55 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||
| 金属 | 昨库存 | 增减 | 库存 | ||
| 铜 | 247,475 | +5,075 | 252,550 | ||
| 铝 | 1,531,375 | +6,375 | 1,537,750 | ||
| 锌 | 181,000 | 0 | 181,000 | ||
| 镍 | 57,936 | -60 | 57,876 | ||
| 铅 | 46,325 | -625 | 45,700 | ||
| 锡 | 3035 | -25 | 3,010 | ||
| 铝合金 | 87,800 | 0 | 87,800 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
