11月5日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-11-06 9:42:33 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里11月5日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 289 | 292 | |
| 铜盘条 | 287 | 290 | |
| 1号废铜 | 287 | 265 | |
| 锌锭 | 75 | 75 | |
| 锡锭 | 840 | 850 | |
| 铝锭 | 123 | 124 | |
| 铅锭 | 98 | 100 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 950 | 975 |
| 4 X 4”Inco | 945 | 975 | |
| 4 X 4” | 754 | 775 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
