11月6日东京期铝收盘行情
时间: 2008-11-06 17:15:23 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网
价格单位:日元/千克
| 合约月份 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 2008年12月 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | -3.50 | ---- | 208.00 | ---- | 370 | 211.00 |
| 2009年02月 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | -4.00 | ---- | ---- | ---- | 179 | 214.00 |
| 2009年04月 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | -5.00 | ---- | ---- | ---- | 92 | 217.00 |
| 2009年06月 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | -5.00 | 205.00 | ---- | ---- | 124 | 221.00 |
| 2009年08月 | 219.10 | 222.70 | 219.10 | 221.40 | -4.80 | 216.50 | 221.90 | 11 | 76 | 226.20 |
| 2008年10月 | 222.30 | 222.50 | 220.50 | 220.50 | -8.20 | 220.00 | 224.00 | 27 | 43 | 228.70 |
| 总计 | 38 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
