11月6日上海现货基本金属行情
时间: 2008-11-06 11:07:00 关键字:上海现货 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 成交区间(元/吨) | 平均价 | 涨跌 |
| 1# 铜(Cu) | 32650-32850 | 32750 | -1550 |
| 铜 升 贴 水 | (b)450-(b)550 | (b)500 | +75 |
| Aoo 铝(Al) | 13460-13490 | 13475 | -230 |
| 1# 铅(Pb) | 11000-11200 | 11100 | -500 |
| 0# 锌(Zn) | 9150-9250 | 9200 | -300 |
| 1# 锡(Sn) | 100500-103000 | 101750 | -750 |
| 1# 镍(Ni) | 93000-97000 | 95000 | -3750 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
