11月6日上海物贸中心有色金属交易市场
时间: 2008-11-06 11:45:12 关键字:上海物贸 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 成交区间(元/吨) |
| 铜(Cu) | 32700-32800 |
| 铜升贴水 | (b)450-(b)550 |
| 铝(Al) | 13470-13500 |
| 铅(Pb) | 10400-10600 |
| 锌(Zn) | 9100-9250 |
| 锡(Sn) | 98000-102000 |
| 镍(Ni) | 94000-97000 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
