11月4日LME基本金属官方报价
时间: 2008-11-05 8:35:45 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| 金属(美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 4230.0/4231.0 | 4235.0/4236.0 | 4330.0/4340.0 | 4415.0/4425.0 | 4231.0 |
| 铅 | 1520.0/1521.0 | 1520.0/1525.0 | 1553.0/1558.0 | 1568.0/1573.0 | 1521.0 |
| 锌 | 1135.0/1135.5 | 1155.0/1160.0 | 1252.0/1257.0 | 1323.0/1328.0 | 1135.5 |
| 铝 | 1990.0/1990.5 | 2031.0/2032.0 | 2217.0/2222.0 | 2350.0/2355.0 | 1990.5 |
| 镍 | 11805.0/11810.0 | 12000.0/12050.0 | 12480.0/12580.0 | 12900.0/13000.0 | 11810.0 |
| 锡 | 15225.0/15250.0 | 14825.0/14850.0 | 14610.0/14660.0 | ---- | 15250.0 |
| 铝合金 | 1411.0/1412.0 | 1460.0/1470.0 | 1625.0/1635.0 | 1765.0/1775.0 | 1412.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
