11月4日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-11-05 7:57:00 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 4070 | 4434.9 | 3937.5 | 4345 | 240 | 4320.5 | 4350 | 10385 | 280703 | 4105 |
| LmeS_铝3 | 2052 | 2120.4 | 1994 | 2108 | 55 | 2108 | 2111 | 9822 | 692441 | 2053 |
| LmeS_铅3 | 1510 | 1559 | 1440 | 1550 | 38 | 1536 | 1570 | 1308 | 80037 | 1512 |
| LmeS_锌3 | 1167 | 1250.5 | 1130 | 1230 | 60 | 1205 | 1235 | 3348 | 238856 | 1170 |
| LmeS_镍3 | 12000 | 12997 | 11397.5 | 12997 | 1047 | 12700 | 13000 | 1040 | 87244 | 11950 |
| LmeS_锡3 | 14400 | 14900 | 14012.5 | 14650 | 250 | 14630 | 15000 | 374 | 16324 | 14400 |
| LmeS合金 | 1522.5 | 1602.5 | 1452.5 | 1537.5 | 12.5 | 1525 | 1550 | 46 | ---- | 1525 |
| LME铜03 | 4120 | 4435 | 3940 | 4345 | 270 | 4335 | 4355 | 116036 | 280703 | 4075 |
| LME铝03 | 2054 | 2120 | 2000 | 2115 | 60 | 2110 | 2120 | 167649 | 692441 | 2055 |
| LME镍03 | 12000 | 12925 | 11400 | 12850 | 850 | 12750 | 12950 | 12817 | 87244 | 12000 |
| LME锡03 | 14400 | 14900 | 14050 | 14650 | 250 | 14550 | 14750 | 4243 | 16324 | 14400 |
| LME锌03 | 1160 | 1250 | 1130 | 1230 | 60 | 1220 | 1240 | 37315 | 238856 | 1170 |
| LME铅03 | 1510 | 1555 | 1440 | 1550 | 40 | 1540 | 1560 | 16317 | 80037 | 1510 |
| 铝合金03 | 1475 | 1530 | 1465 | 1492.5 | 17.5 | 1500 | 1520 | ---- | ---- | 1475 |
| 场内铜03 | 4200 | 4410 | 4200 | 4350 | 260 | 4300 | 4301 | 5963 | 280703 | 4090 |
| 场内铝03 | 2050 | 2105 | 2030 | 2100 | 50 | 2102 | 2110 | 8400 | 692441 | 2050 |
| 场内锌03 | 1165 | 1240 | 1160 | 1239 | 69 | 1238 | 1239 | 2052 | 238856 | 1170 |
| 场内镍03 | 12050 | 12900 | 12050 | 12900 | 905 | 12900 | 12950 | 881 | 87244 | 11995 |
| 场内锡03 | 14850 | 14850 | 14795 | 14795 | 295 | 14790 | 14795 | 405 | 16324 | 14500 |
| 场内铅03 | 1525 | 1550 | 1525 | 1540 | 40 | 1540 | 1545 | 1482 | 80037 | 1500 |
| 综合铜03 | 4070 | 4435 | 3937.5 | 4335.3 | 247.6 | ---- | ---- | 116036 | 280703 | 4087.6 |
| 综合铝03 | 2052 | 2120.4 | 1994 | 2115 | 59.5 | ---- | ---- | 167649 | 692441 | 2055.5 |
| 综合锌03 | 1167 | 1250.5 | 1130 | 1220 | 52.5 | ---- | ---- | 37315 | 238856 | 1167.5 |
| 综合镍03 | 12000 | 12948.5 | 11397.5 | 12850 | 1075 | ---- | ---- | 12817 | 87244 | 11775 |
| 综合锡03 | 14400 | 14900 | 14012.5 | 14815 | 415 | ---- | ---- | 4243 | 16324 | 14400 |
| 综合铅03 | 1510 | 1559 | 1440 | 1553 | 57 | ---- | ---- | 16317 | 80037 | 1496 |
| 铝合金综 | 1522.5 | 1602.5 | 1452.5 | 1537.5 | 12.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1525 |
| LME铜现 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 271 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3960 |
| LME铝现 | 1990.5 | 1990.5 | 1990.5 | 1990.5 | 24.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1966 |
| LME锌现 | 1135.5 | 1135.5 | 1135.5 | 1135.5 | 35 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1100.5 |
| LME镍现 | 11810 | 11810 | 11810 | 11810 | 455 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11355 |
| LME锡现 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 1250 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14000 |
| LME铅现 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 66 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1455 |
| 铝合金现 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 40 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1460 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
