11月5日广东南储有色金属报价
时间: 2008-11-05 13:44:00 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 13640 | 13760 | 13700 | -130 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9200 | 9500 | 9350 | +50 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 9150 | 9450 | 9300 | +50 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 9750 | 9750 | 9750 | 0 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9550 | 9550 | 9550 | +50 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 102000 | 102000 | 102000 | +3000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 101000 | 101000 | 101000 | +3000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 34600 | 34800 | 34700 | +200 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 11100 | 11300 | 11200 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 410000 | 420000 | 415000 | -45000 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 102000 | 104000 | 103000 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
