11月4日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-11-05 9:49:18 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里11月4日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 292 | 372 | |
| 铜盘条 | 290 | 370 | |
| 1号废铜 | 265 | 242 | |
| 锌锭 | 75 | 78 | |
| 锡锭 | 850 | 752 | |
| 铝锭 | 124 | 124 | |
| 铅锭 | 100 | 102 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 975 | 890 |
| 4 X 4”Inco | 975 | 885 | |
| 4 X 4” | 775 | 674 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
