11月5日东京期铝收盘行情
时间: 2008-11-05 17:20:30 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网
价格单位:日元/千克
| 合约月份 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 2008年12月 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 6.60 | ---- | ---- | ---- | 370 | 204.40 |
| 2009年02月 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 7.00 | ---- | ---- | ---- | 179 | 207.00 |
| 2009年04月 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 7.00 | ---- | ---- | ---- | 92 | 210.00 |
| 2009年06月 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 7.00 | 205.00 | 214.00 | ---- | 124 | 214.00 |
| 2009年08月 | 225.10 | 226.20 | 225.10 | 226.20 | 6.60 | 214.10 | 230.00 | 4 | 78 | 219.60 |
| 2008年10月 | 231.50 | 231.50 | 226.00 | 228.70 | 8.70 | 222.20 | 227.70 | 19 | 42 | 220.00 |
| 总计 | 23 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
