11月4日COMEX期铜收盘报价
时间: 2008-11-05 8:42:12 关键字:COMEX期铜收盘报价 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 11月/08(CHCX) | 1.8195 | 1.98 | 1.8045 | 1.9510 | 0.1135 | 43 | 2014 |
| 12月/08(CHCZ) | 1.8485 | 2.014 | 1.7805 | 1.9580 | 0.118 | 11696 | 40982 |
| 1月/09(CHCF) | 1.866 | 2.0125 | 1.80 | 1.9610 | 0.117 | 95 | 1837 |
| 2月/09(CHCG) | 1.996 | 1.996 | 1.9735 | 1.9640 | 0.116 | 134 | 2374 |
| 3月/09(CHCH) | 1.855 | 2.0155 | 1.79 | 1.9620 | 0.1175 | 1922 | 20494 |
| 4月/09(CHCJ) | 1.9345 | 1.9855 | 1.9265 | 1.9655 | 0.1185 | 43 | 798 |
| 5月/09(CHCK) | 1.937 | 2.0075 | 1.937 | 1.9710 | 0.117 | 188 | 2450 |
| 6月/09(CHCM) | 1.8605 | 1.992 | 1.8405 | 1.9780 | 0.116 | 27 | 748 |
| 7月/09(CHCN) | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.9800 | 0.1165 | 46 | 1623 |
| 8月/09(CHCQ) | 1.8575 | 1.8575 | 1.8575 | 1.9880 | 0.1165 | - | 672 |
| 9月/09(CHCU) | 1.8795 | 1.8795 | 1.8795 | 1.9895 | 0.1165 | 29 | 1409 |
| 10月/09(CHCV) | 1.846 | 1.846 | 1.846 | 1.9945 | 0.1165 | - | 638 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
