11月5日上海华通有色金属现货行情(下午)
时间: 2008-11-05 15:53:51 关键字:华通下午 转载请注明来源:中铝网
| 上海华通有色金属现货行情 | 单位:元/吨 | ||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 34700 | 34550-34700 | 34700 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 13750 | 13740-13760 | 13750 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.70% | 13710 | 13700-13720 | 13710 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 11000 | 10800-11200 | 11000 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 9600 | 9550-10550 | 9600 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 9500 | 9450-9550 | 9500 | 上海 | 国产 |
| 7 | 镍 | 1# | 101000 | 97000-101000 | 101000 | 上海 | 进口、国产 |
| 8 | 锡 | 1# | 100500 | 98000-103000 | 100500 | 上海 | 国产 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
