11月5日上海现货基本金属行情
时间: 2008-11-05 11:08:00 关键字:上海现货 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 成交区间(元/吨) | 平均价 | 涨跌 |
| 1# 铜(Cu) | 34200-34400 | 34300 | +425 |
| 铜 升 贴 水 | (b)350-(b)500 | (b)425 | -425 |
| Aoo 铝(Al) | 13690-13720 | 13705 | -125 |
| 1# 铅(Pb) | 11500-11700 | 11600 | 0 |
| 0# 锌(Zn) | 9450-9550 | 9500 | +50 |
| 1# 锡(Sn) | 101000-104000 | 102500 | 0 |
| 1# 镍(Ni) | 97000-100500 | 98750 | +3250 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
