11月4日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-11-04 17:07:00 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||||
| 金属 | 昨库存 | 增减 | 注销仓单 | 占百分比(%) | 库存 | ||
| 铜 | 237,925 | +3,725 | 6,775 | 2.80 | 241,650 | ||
| 铝 | 1,528,400 | +4,125 | 18,775 | 1.23 | 1,532,525 | ||
| 锌 | 181,950 | -725 | 882 | 1.52 | 181,225 | ||
| 镍 | 57,858 | +216 | 3,275 | 1.81 | 58,074 | ||
| 铅 | 48,150 | -350 | 6,550 | 13.70 | 47,800 | ||
| 锡 | 3,585 | -525 | 125 | 4.08 | 3,060 | ||
| 铝合金 | 87,180 | +500 | 380 | 0.43 | 87,680 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
