11月3日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-11-04 11:37:06 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里11月3日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 372 | 370 | |
| 铜盘条 | 370 | 368 | |
| 1号废铜 | 242 | 240 | |
| 锌锭 | 78 | 76 | |
| 锡锭 | 752 | 750 | |
| 铝锭 | 124 | 122 | |
| 铅锭 | 102 | 100 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 890 | 885 |
| 4 X 4”Inco | 885 | 880 | |
| 4 X 4” | 674 | 675 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
