11月3日COMEX期铜收盘报价
时间: 2008-11-04 8:48:19 关键字:COMEX期铜收盘报价 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美分/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 11月/08(CHCX) | 181.30 | 184.25 | 181.30 | 183.75 | -0.65 | 66 | 2,310 |
| 12月/08(CHCZ) | 179.00 | 185.00 | 179.00 | 184.00 | 1.10 | 10,395 | 41,954 |
| 1月/09(CHCF) | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.40 | 0.95 | 32 | 1,832 |
| 2月/09(CHCG) | 184.80 | 184.80 | 184.80 | 184.80 | 0.80 | 432 | 2,470 |
| 3月/09(CHCH) | 179.80 | 186.90 | 179.80 | 184.45 | 0.95 | 2,100 | 20,280 |
| 4月/09(CHCJ) | 184.70 | 184.70 | 184.70 | 184.70 | 0.60 | 41 | 778 |
| 5月/09(CHCK) | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 185.40 | 0.90 | 196 | 2,314 |
| 6月/09(CHCM) | 186.20 | 186.20 | 186.20 | 186.20 | 1.00 | 18 | 737 |
| 7月/09(CHCN) | 186.50 | 186.50 | 186.50 | 186.35 | 0.85 | 57 | 1,572 |
| 8月/09(CHCQ) | 187.15 | 187.15 | 187.15 | 187.15 | 0.95 | - | 672 |
| 9月/09(CHCU) | 187.30 | 187.30 | 187.30 | 187.30 | 0.80 | 30 | 1,385 |
| 10月/08(CHCV) | 187.80 | 187.80 | 187.80 | 187.80 | 0.90 | - | 638 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
