11月4日长江现货基本金属行情
时间: 2008-11-04 10:41:00 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网
| 名称及规格 | 价格(单位:元/吨) | 均价 | 涨跌 |
| 长江现货1# 铜 | 34400-34600 | 34500 | -150 |
| 长江现货A00铝 | 13840-13880 | 13860 | -120 |
| 长江现货1# 铅 | 11000-11400 | 11200 | +50 |
| 长江现货0# 锌 | 9450-10450 | 9950 | +200 |
| 长江现货1# 锌 | 9350-9450 | 9400 | +200 |
| 长江现货1# 镍 | 90000-99000 | 94500 | +500 |
| 长江现货1# 锡 | 97000-102000 | 99500 | -2000 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
