11月4日各大市场铝锭价格表
时间: 2008-11-04 15:15:27 关键字:日表 转载请注明来源:中铝网
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 11月4日 | ||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 13880 | 13840 | 13860 | -120 |
| 上海现货市场 | 13850 | 13810 | 13830 | -155 |
| 广东南储市场 | 13890 | 13770 | 13830 | -100 |
| 南海有色现货市场 | 14000 | 13900 | 13950 | -150 |
| 99.7%华通现货市场 | 13840 | 13820 | 13830 | -130 |
| 上海期货市场 | 14065 | 13715 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 14400 | 14400 | 14400 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
