11月3日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-11-03 17:15:00 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||
| 金属 | 昨库存 | 增减 | 库存 | ||
| 铜 | 230,650 | +7275 | 237,925 | ||
| 铝 | 1,524,325 | +4075 | 1,528,400 | ||
| 锌 | 181,975 | -25 | 181,950 | ||
| 镍 | 57,480 | +378 | 57,858 | ||
| 铅 | 48,575 | -425 | 48,150 | ||
| 锡 | 3,715 | -130 | 3,585 | ||
| 铝合金 | 86,800 | +380 | 87,180 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
