10月31日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-11-02 9:33:27 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里10月31日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 269 | 276 | |
| 铜盘条 | 267 | 274 | |
| 1号废铜 | 216 | 242 | |
| 锌锭 | 75 | 78 | |
| 锡锭 | 745 | 755 | |
| 铝锭 | 120 | 124 | |
| 铅锭 | 105 | 104 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 880 | 875 |
| 4 X 4”Inco | 875 | 870 | |
| 4 X 4” | 675 | 670 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
