简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>>期货>>COMEX>> 10月31日COME期铜收盘报价

10月31日COME期铜收盘报价

时间: 2008-11-01 9:26:00 关键字:COME期铜收盘报价 转载请注明来源:中铝网

单位:美分/磅
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
11月/08(CHCX) 184.40 184.40 184.40 184.40 -4.45 58 2,533
12月/08(CHCZ) 177.80 184.00 177.80 182.90 -6.15 14,884 42,274
1月/09(CHCF) 183.45 183.45 183.45 183.45 -6.10 62 1,832
2月/09(CHCG) 184.00 184.00 184.00 184.00 -5.90 426 2,185
3月/09(CHCH) 179.00 182.00 178.50 183.50 -6.20 2,019 19,827
4月/09(CHCJ) 184.10 184.10 184.10 184.10 -6.20 20 774
5月/09(CHCK) 182.00 182.00 182.00 184.50 -6.20 314 2,395
6月/09(CHCM) 185.20 185.20 185.20 185.20 -6.20 14 735
7月/09(CHCN) 185.50 185.50 185.50 185.50 -6.15 167 1,534
8月/09(CHCQ) 186.20 186.20 186.20 186.20 -6.10 24 669
9月/09(CHCU) 186.50 186.50 186.50 186.50 -6.05 21 1,376
10月/08(CHCV) 186.90 186.90 186.90 186.90 -6.00 8 630
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情