10月30日LME市场成交量明细表
时间: 2008-10-31 8:58:33 关键字:LME成交量 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 场内上午1 | 场内上午2 | 混合上午 | 场内下午1 | 场内下午2 | 混合下午 | 场外 | 总成交 |
| 铜 | 3312 | 196 | 83 | 150 | 230 | 909 | 109656 | 115146 |
| 锡 | 388 | 8 | 2 | 0 | 68 | 0 | 6100 | 6675 |
| 铅 | 1838 | 138 | 40 | 290 | 310 | 0 | 24395 | 27727 |
| 锌 | 1288 | 555 | 0 | 100 | 0 | 404 | 39116 | 41763 |
| 铝 | 3526 | 330 | 800 | 625 | 1267 | 970 | 136949 | 144516 |
| 镍 | 580 | 46 | 0 | 1 | 520 | 0 | 16882 | 18702 |
| 铝合金 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 1753 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
