简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>>期货>>东京期货>> 10月30日东京期铝收盘行情

10月30日东京期铝收盘行情

时间: 2008-10-30 17:14:02 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网

价格单位:日元/千克

合约月份 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
2008年12月 227.00 235.70 227.00 235.70 16.00 230.00 235.70 29 20 219.70
2009年02月 215.30 215.30 215.30 215.30 15.80 ---- 215.30 4 373 199.50
2009年04月 222.00 222.00 222.00 222.00 12.00 ---- 225.00 ---- 179 210.00
2009年06月 226.00 226.00 226.00 226.00 16.00 226.00 224.40 1 94 210.00
2009年08月 226.60 226.60 226.60 226.60 16.00 226.60 224.30 2 133 210.60
2008年10月 215.40 230.70 215.40 230.70 16.00 230.70 230.60 95 141 214.70
总计               131    
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情