8月27日LME市场成交量明细表
时间: 2008-08-28 8:48:31 关键字:LME成交量 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 场内上午 1 | 场内上午 2 | 混合上午 | 场内下午 1 | 场内下午 2 | 混合下午 | 场外 | 总成交 |
| 铜 | 634 | 158 | 0 | 103 | 310 | 792 | 46753 | 49502 |
| 锡 | 82 | 27 | 0 | 66 | 12 | 0 | 3367 | 3567 |
| 铅 | 1132 | 145 | 0 | 138 | 73 | 0 | 22321 | 24903 |
| 锌 | 2356 | 185 | 7 | 518 | 300 | 570 | 38815 | 43356 |
| 铝 | 6942 | 95 | 10 | 208 | 400 | 555 | 79837 | 88147 |
| 镍 | 752 | 338 | 0 | 630 | 9 | 0 | 13784 | 15823 |
| 铝合金 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 1511 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
