简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>长江有色>> 8月28日长江现货基本金属行情

8月28日长江现货基本金属行情

时间: 2008-08-28 10:42:11 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网

名称及规格 价格(单位:元/吨) 均价 涨跌
长江现货1# 铜 61050-61150 61100 0
长江现货A00铝 17530-17570 17550 -140
长江现货1# 铅 18500-18700 18600 +250
长江现货0# 锌 14350-15250 14800 +100
长江现货1# 锌 14250-14350 14300 +100
长江现货1# 镍 157000-158500 157750 +2750
长江现货1# 锡 156500-158000 157250 -250
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情