8月26日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-08-27 7:41:50 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 7707.5 | 7755 | 7485 | 7572.5 | -108.8 | 7550 | 7595 | 6166 | 251192 | 7681.3 |
| LmeS_铝3 | 2779 | 2805 | 2743.5 | 2764.3 | -28.8 | 2749 | 2779.5 | 5845 | 683391 | 2793 |
| LmeS_铅3 | 1890 | 1921 | 1818.1 | 1857.5 | -42.5 | 1835 | 1880 | 1404 | 95532 | 1900 |
| LmeS_锌3 | 1825 | 1827.5 | 1748 | 1783 | -33 | 1766 | 1800 | 3701 | 213097 | 1816 |
| LmeS_镍3 | 20750 | 20999 | 19850 | 20150 | -700 | 19900 | 20400 | 943 | 79024 | 20850 |
| LmeS_锡3 | 21300 | 21325 | 20300 | 20625 | -375 | 20450 | 20800 | 229 | 15317 | 21000 |
| LmeS合金 | 2499 | 2525 | 2475 | 2486 | -2 | 2475 | 2496 | ---- | ---- | 2488 |
| LME铜03 | 7710 | 7750 | 7482.5 | 7570 | -105 | 7560 | 7580 | 47108 | 251192 | 7675 |
| LME铝03 | 2790 | 2805 | 2745 | 2780 | -8 | 2775 | 2785 | 90774 | 683391 | 2788 |
| LME镍03 | 20850 | 20850 | 19900 | 20090 | -760 | 19990 | 20190 | 15507 | 79024 | 20850 |
| LME锡03 | 20925 | 21250 | 20425 | 20650 | -500 | 20500 | 20800 | 3696 | 15317 | 21150 |
| LME锌03 | 1820 | 1820 | 1750 | 1775 | -40 | 1765 | 1785 | 37091 | 213097 | 1815 |
| LME铅03 | 1912.5 | 1917.5 | 1822.5 | 1862.5 | -15 | 1850 | 1875 | 12573 | 95532 | 1877.5 |
| 铝合金03 | 2500 | 2500 | 2455 | 2474.5 | -25.5 | 2474 | 2475 | ---- | ---- | 2500 |
| 场内铜03 | 7485 | 7590 | 7485 | 7580 | -80 | 7580 | 7581 | 2434 | 251192 | 7660 |
| 场内铝03 | 2750 | 2774 | 2747 | 2768 | -12 | 2767 | 2768 | 4216 | 683391 | 2780 |
| 场内锌03 | 1760 | 1790 | 1755 | 1790 | -40 | 1787 | 1789 | 4403 | 213097 | 1830 |
| 场内镍03 | 20250 | 20350 | 19975 | 20030 | -670 | 20000 | 20030 | 619 | 79024 | 20700 |
| 场内锡03 | 20750 | 20750 | 20600 | 20700 | -200 | 20695 | 20700 | 346 | 15317 | 20900 |
| 场内铅03 | 1860 | 1860 | 1842 | 1855 | -30 | 1854 | 1855 | 1780 | 95532 | 1885 |
| 综合铜03 | 7708 | 7755 | 7483 | 7573 | -133 | ---- | ---- | 47108 | 251192 | 7706 |
| 综合铝03 | 2779 | 2805 | 2744 | 2764 | -31 | ---- | ---- | 90774 | 683391 | 2795 |
| 综合锌03 | 1825 | 1828 | 1748 | 1783 | -39 | ---- | ---- | 37091 | 213097 | 1822 |
| 综合镍03 | 20750 | 20999 | 19850 | 20150 | -705 | ---- | ---- | 15507 | 79024 | 20855 |
| 综合锡03 | 21300 | 21325 | 20300 | 20625 | -330 | ---- | ---- | 3696 | 15317 | 20955 |
| 综合铅03 | 1890 | 1921 | 1818 | 1858 | -23 | ---- | ---- | 12753 | 95532 | 1880 |
| 铝合金综 | 2500 | 2525 | 2455 | 2486 | -2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2488 |
| LME铜现 | 7581 | 7581 | 7581 | 7581 | -280 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7861 |
| LME铝现 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | -56 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2751 |
| LME镍现 | 20195 | 20195 | 20195 | 20195 | -805 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21000 |
| LME锡现 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | -1100 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21800 |
| LME锌现 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | -73.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1805.5 |
| LME铅现 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | -25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1880 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
