8月27日上海华通有色金属现货行情(上午)
时间: 2008-08-27 11:28:17 关键字:华通上午 转载请注明来源:中铝网
| 上海华通有色金属现货行情 | 单位:元/吨 | ||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 61080 | 60880-61080 | 61650 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 17690 | 17680-17700 | 17730 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.70% | 17640 | 17620-17660 | 17680 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 18250 | 18100-18400 | 18650 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 14300 | 14250-15250 | 14450 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 14200 | 14150-14250 | 14350 | 上海 | 国产 |
| 7 | 锡 | 1# | 157000 | 156000-158000 | 157000 | 上海 | 国产 |
| 8 | 镍 | 1# | 155000 | 154000-155000 | 158000 | 上海 | 进口、国产 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
