简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>长江有色>> 8月26日长江现货基本金属行情

8月26日长江现货基本金属行情

时间: 2008-08-26 10:42:51 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网

名称及规格 价格(单位:元/吨) 均价 涨跌
长江现货1# 铜 61540-61640 61590 +240
长江现货A00铝 17700-17740 17720 -20
长江现货1# 铅 18600-18900 18750 -600
长江现货0# 锌 14300-15200 14750 +100
长江现货1# 锌 14200-14300 14250 +50
长江现货1# 镍 156000-158000 157000 +500
长江现货1# 锡  156000-158000  157000  +750
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情