8月26日上海期货开盘行情
时间: 2008-08-26 9:11:57 关键字:上海期货开盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:(元/吨) | ||||
| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
| 铝 | 17720 | 17740 | -20 | 2008-08-26 |
| 铜 | 60250 | 60620 | -370 | 2008-08-26 |
| 锌 | 14200 | 14250 | -50 | 2008-08-26 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>期货>>上海期货>> 8月26日上海期货开盘行情
时间: 2008-08-26 9:11:57 关键字:上海期货开盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:(元/吨) | ||||
| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
| 铝 | 17720 | 17740 | -20 | 2008-08-26 |
| 铜 | 60250 | 60620 | -370 | 2008-08-26 |
| 锌 | 14200 | 14250 | -50 | 2008-08-26 |
更多::: 相关行情