8月22日LME市场成交量明细表
时间: 2008-08-25 8:47:42 关键字:LME成交量 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 场内上午 | 场内上午2 | 混合上午 | 场内下午1 | 场内下午2 | 混合下午 | 场外 | 总成交量 |
| 铜 | 538 | 868 | 160 | 124 | 277 | 150 | 56064 | 58311 |
| 锡 | 70 | 2 | 0 | 0 | 129 | 0 | 3363 | 3569 |
| 铅 | 1462 | 454 | 5 | 245 | 40 | 0 | 17510 | 20083 |
| 锌 | 1554 | 871 | 0 | 430 | 697 | 400 | 51264 | 55682 |
| 铝 | 5772 | 210 | 10 | 124 | 122 | 1484 | 110517 | 118594 |
| 镍 | 620 | 185 | 200 | 420 | 402 | 0 | 13966 | 16048 |
| 铝合金 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 1077 |
| 北美铝 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4738 | 5667 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
