8月18日-8月22日各大市场近五个交易日铝锭价格表
时间: 2008-08-22 15:23:51 关键字:周表 转载请注明来源:中铝网
| 市场 | 8月22日 | 8月21日 | 8月20日 | 8月19日 | 8月18日 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
| 长江现货市场 | 17980 | 17940 | 17960 | 17820 | 17780 | 17800 | 17660 | 17620 | 17640 | 17980 | 17940 | 17960 | 18200 | 18160 | 18180 |
| 上海现货市场 | 17940 | 17900 | 17920 | 17840 | 17780 | 17810 | 17650 | 17600 | 17625 | 17940 | 17920 | 17930 | 18180 | 18150 | 18165 |
| 广东南储市场 | 18050 | 17910 | 17980 | 18030 | 17890 | 17960 | 17950 | 17810 | 17880 | 18150 | 18010 | 18080 | 18270 | 18130 | 18200 |
| 南海有色现货市场 | 18230 | 18130 | 18180 | 18180 | 18080 | 18130 | 18150 | 18050 | 18100 | 18250 | 18150 | 18200 | 18430 | 18330 | 18380 |
| 99.7%华通现货市场 | 17940 | 17900 | 17920 | 17780 | 17740 | 17760 | 17620 | 17580 | 17600 | 17940 | 17900 | 17920 | 18120 | 18080 | 18100 |
| 物贸现货市场 | 17930 | 17900 | 17915 | 17820 | 17800 | 17810 | 17680 | 17670 | 17675 | 17940 | 17920 | 17930 | 18200 | 18170 | 18185 |
| 上海期货市场 | 18130 | 17880 | --- | 17880 | 17725 | --- | 17840 | 17580 | --- | 18040 | 17630 | --- | 18250 | 18120 | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 18100 | 18200 | 18200 | 18200 | 18300 | 18300 | 18200 | 18300 | 18300 | 18300 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
- 11月10日-11月14日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月3日-11月7日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月27日-10月31日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月20日-10月24日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月13日-10月17日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月6日-10月10日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月22日-9月26日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月15日-9月18日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月8日-9月12日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月1日-9月5日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 8月25日-8月29日各大市场近五个交易日铝锭价格表
