简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>广东南储>> 8月22日广东南储有色金属报价

8月22日广东南储有色金属报价

时间: 2008-08-22 14:22:20 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网

单位:元/吨
序号 品名 交货期 最低价 最高价 平均价 涨跌 产地
1 A00铝锭 现货 17910 18050 17980 20 国产
2 0#锌锭 现货 14050 14350 14200 250 国产
3 1#锌锭 现货 13950 14250 14100 250 国产
4 0#锌锭 厂家报价 14500 14500 14500 250 韶冶
5 0#锌锭 现货 14450 14450 14450 250 驰宏
6 0#锌锭 现货 14350 14350 14350 250 进口
7 1#电解镍 现货 158000 159000 158500 6000 金川
8 1#电解镍 现货 157000 158000 157500 6000 新疆
9 1#电解铜 现货 61900 62100 62000 800 国产
10 1#铅 现货 19050 19350 19200 550 国产
11 1#电解钴 现货 500000 510000 505000 0 金川
12 1#锡 现货 157500 158500 158000 1000 国产
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情