8月21日广东南储有色金属报价
时间: 2008-08-21 14:22:18 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 17890 | 18030 | 17960 | 80 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 13800 | 14100 | 13950 | 200 | 国产 |
| 3 | 1#锌锭 | 现货 | 13700 | 14000 | 13850 | 200 | 国产 |
| 4 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 14250 | 14250 | 14250 | 200 | 韶冶 |
| 5 | 0#锌锭 | 现货 | 14200 | 14200 | 14200 | 200 | 驰宏 |
| 6 | 0#锌锭 | 现货 | 14100 | 14100 | 14100 | 200 | 进口 |
| 7 | 1#电解镍 | 现货 | 152000 | 153000 | 152500 | 3000 | 金川 |
| 8 | 1#电解镍 | 现货 | 151000 | 152000 | 151500 | 3000 | 新疆 |
| 9 | 1#电解铜 | 现货 | 61100 | 61300 | 61200 | 300 | 国产 |
| 10 | 1#铅 | 现货 | 18500 | 18800 | 18650 | 300 | 国产 |
| 11 | 1#电解钴 | 现货 | 500000 | 510000 | 505000 | 0 | 金川 |
| 12 | 1#锡 | 现货 | 156500 | 157500 | 157000 | 500 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
