8月20日各大市场铝锭价格表
时间: 2008-08-20 15:11:18 关键字:日表 转载请注明来源:中铝网
| 市场 | 8月20日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 17660 | 17620 | 17640 | -320 |
| 上海现货市场 | 17650 | 17600 | 17625 | -305 |
| 广东南储市场 | 17950 | 17810 | 17880 | -200 |
| 南海有色现货市场 | 18150 | 18050 | 18100 | -100 |
| 99.7%华通现货市场 | 17620 | 17580 | 17600 | -320 |
| 物贸现货市场 | 17680 | 17670 | 17675 | -255 |
| 上海期货市场 | 17840 | 17580 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18200 | 18300 | 18300 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
