8月20日广东南储有色金属报价
时间: 2008-08-20 14:21:00 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 17810 | 17950 | 17880 | -200 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 13600 | 13900 | 13750 | 200 | 国产 |
| 3 | 1#锌锭 | 现货 | 13500 | 13800 | 13650 | 200 | 国产 |
| 4 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 14050 | 14050 | 14050 | 50 | 韶冶 |
| 5 | 0#锌锭 | 现货 | 14000 | 14000 | 14000 | 150 | 驰宏 |
| 6 | 0#锌锭 | 现货 | 13900 | 13900 | 13900 | 200 | 进口 |
| 7 | 1#电解镍 | 现货 | 149000 | 150000 | 149500 | 4000 | 金川 |
| 8 | 1#电解镍 | 现货 | 148000 | 149000 | 148500 | 4000 | 新疆 |
| 9 | 1#电解铜 | 现货 | 60800 | 61000 | 60900 | 700 | 国产 |
| 10 | 1#铅 | 现货 | 18200 | 18500 | 18350 | 1100 | 国产 |
| 11 | 1#电解钴 | 现货 | 500000 | 510000 | 505000 | 0 | 金川 |
| 12 | 1#锡 | 现货 | 156000 | 157000 | 156500 | 500 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
