8月20日上海华通有色金属现货行情(上午)
时间: 2008-08-20 11:31:27 关键字:华通上午 转载请注明来源:中铝网
| 上海华通有色金属现货行情 | 单位:元/吨 | ||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 60830 | 60630-60830 | 60200 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 17650 | 17640-17660 | 17970 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.70% | 17600 | 17580-17620 | 17920 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 18150 | 18000-18300 | 17200 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 14050 | 14000-15000 | 13900 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 13950 | 13900-14000 | 13800 | 上海 | 国产 |
| 7 | 锡 | 1# | 155000 | 154000-156000 | 154000 | 上海 | 国产 |
| 8 | 镍 | 1# | 150000 | 148000-150000 | 145000 | 上海 | 进口、国产 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
