8月19日广东南储有色金属报价
时间: 2008-08-19 14:24:54 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | |||||||
| 序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 18010 | 18150 | 18080 | -120 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 13400 | 13700 | 13550 | -50 | 国产 |
| 3 | 1#锌锭 | 现货 | 13300 | 13600 | 13450 | -50 | 国产 |
| 4 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 韶冶 |
| 5 | 0#锌锭 | 现货 | 13850 | 13850 | 13850 | 0 | 驰宏 |
| 6 | 0#锌锭 | 现货 | 13700 | 13700 | 13700 | -50 | 进口 |
| 7 | 1#电解镍 | 现货 | 145000 | 146000 | 145500 | -2000 | 金川 |
| 8 | 1#电解镍 | 现货 | 144000 | 145000 | 144500 | -2000 | 新疆 |
| 9 | 1#电解铜 | 现货 | 60100 | 60300 | 60200 | -100 | 国产 |
| 10 | 1#铅 | 现货 | 17100 | 17400 | 17250 | 700 | 国产 |
| 11 | 1#电解钴 | 现货 | 500000 | 510000 | 505000 | 0 | 金川 |
| 12 | 1#锡 | 现货 | 155500 | 156500 | 156000 | 500 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
