8月19日上海华通有色金属现货行情(上午)
时间: 2008-08-19 11:42:26 关键字:华通上午 转载请注明来源:中铝网
| 上海华通有色金属 | 单位:元/吨 | ||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 60200 | 60100-60200 | 60110 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 17970 | 17960-17980 | 18150 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.70% | 17920 | 17900-17940 | 18100 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17200 | 17100-17300 | 16550 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 13900 | 13850-14850 | 13900 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 13800 | 13750-13850 | 13800 | 上海 | 国产 |
| 7 | 锡 | 1# | 154000 | 152000-156000 | 154000 | 上海 | 国产 |
| 8 | 镍 | 1# | 145000 | 144000-145000 | 146500 | 上海 | 进口、国产 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
