8月18日广东南储有色金属报价
时间: 2008-08-18 14:16:45 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 18130 | 18270 | 18200 | 70 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 13450 | 13750 | 13600 | 150 | 国产 |
| 3 | 1#锌锭 | 现货 | 13350 | 13650 | 13500 | 150 | 国产 |
| 4 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 14000 | 14000 | 14000 | 150 | 韶冶 |
| 5 | 0#锌锭 | 现货 | 13850 | 13850 | 13850 | 150 | 驰宏 |
| 6 | 0#锌锭 | 现货 | 13750 | 13750 | 13750 | 150 | 进口 |
| 7 | 1#电解镍 | 现货 | 147000 | 148000 | 147500 | -1000 | 金川 |
| 8 | 1#电解镍 | 现货 | 146000 | 147000 | 146500 | -1000 | 新疆 |
| 9 | 1#电解铜 | 现货 | 60200 | 60400 | 60300 | 800 | 国产 |
| 10 | 1#铅 | 现货 | 16400 | 16700 | 16550 | 150 | 国产 |
| 11 | 1#电解钴 | 现货 | 500000 | 510000 | 505000 | 0 | 金川 |
| 12 | 1#锡 | 现货 | 155000 | 156000 | 155500 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
