简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>长江有色>> 8月18日长江现货基本金属报价

8月18日长江现货基本金属报价

时间: 2008-08-18 10:46:05 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网

名称及规格 价格(单位:元/吨) 均价 涨跌
长江现货1# 铜 60100-60300 60200 +1250
长江现货A00铝 18160-18200 18180 +160
长江现货1# 铅 16500-16800 16650 +100
长江现货0# 锌 13800-14800 14300 +50
长江现货1# 锌 13700-13800 13750 +50
长江现货1# 镍 145000-147000 146000 -2000
长江现货1# 锡 152500-156000 154250 -1250
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情