简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>广东南储>> 8月15日广东南储有色金属报价

8月15日广东南储有色金属报价

时间: 2008-08-15 14:17:10 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网

单位:元/吨
序号 品名 交货期 最低价 最高价 平均价 涨跌 产地
1 A00铝锭 现货 18060 18200 18130 -50 国产
2 0#锌锭 现货 13300 13600 13450 -300 国产
3 1#锌锭 现货 13200 13500 13350 -300 国产
4 0#锌锭 厂家报价 13850 13850 13850 -300 韶冶
5 0#锌锭 现货 13700 13700 13700 -300 驰宏
6 0#锌锭 现货 13600 13600 13600 -300 进口
7 1#电解镍 现货 148000 149000 148500 -2000 金川
8 1#电解镍 现货 147000 148000 147500 -2000 新疆
9 1#电解铜 现货 59400 59600 59500 -200 国产
10 1#铅 现货 16250 16550 16400 -100 国产
11 1#电解钴 现货 500000 510000 505000 0 金川
12 1#锡 现货 155000 156000 155500 0 国产
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情