8月13日上海华通有色金属现货行情(下午)
时间: 2008-08-13 17:01:32 关键字:华通下午 转载请注明来源:中铝网
| 上海华通有色金属 | 单位:元/吨 | ||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 58290 | 58090-58290 | 58290 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 17860 | 17850-17870 | 17860 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.70% | 17810 | 17790-17830 | 17810 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16900 | 16800-17000 | 16900 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 13950 | 13900-14900 | 13950 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 13850 | 13800-13900 | 13850 | 上海 | 国产 |
| 7 | 锡 | 1# | 156500 | 156000-157000 | 156500 | 上海 | 国产 |
| 8 | 镍 | 1# | 145000 | 144000-145000 | 145000 | 上海 | 进口、国产 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
