中国11月原铝氧化铝和铝土矿进出口详细数据
时间: 2007-12-28 1:26:38 关键字:中国铝进出口统计 转载请注明来源:中铝网
据北京12月24日消息,中国海关最新公布了今年11月和前11个月全国原铝、氧化铝和铝土进出口数据,其中包括来源地和目的地,详细列表如下:
| 11月 | 1-11月 | |||
| 吨 | 同比% | 吨 | 同比% | |
| 出口 | ||||
| 原铝 | 6,103 | -90.7 | 149,909 | -80.9 |
| 目的地: | ||||
| 韩国 | 5,212 | -87.2 | 81,665 | -82.9 |
| 荷兰 | 391 | ~ | 1,305 | 191.5 |
| 日本 | 373 | -97.0 | 41,501 | -67.5 |
| 美国 | 87 | ~ | 285 | 206.5 |
| 法国 | 39 | ~ | 309 | 812.4 |
| 铝合金 | 38,756 | 25.3 | 339,677 | -1.3 |
| 目的地: | ||||
| 日本 | 17,149 | -7.3 | 133,348 | -29.3 |
| 香港 | 9,860 | 146.0 | 77,284 | 72.0 |
| 韩国 | 4,733 | -14.6 | 50,919 | 22.9 |
| 印尼 | 2,116 | 425.8 | 13,281 | 78.7 |
| 荷兰 | 1,816 | ~ | 13,564 | 481.2 |
| 废铝 | 57 | -61.5 | 2,701 | 165.3 |
| 目的地: | ||||
| 日本 | 57 | 23.2 | 230 | -27.9 |
| 氧化铝 | 545 | -83.9 | 31,229 | 54.0 |
| 目的地: | ||||
| 日本 | 101 | -7.7 | 1,751 | 161.8 |
| 蒙古 | 100 | ~ | 280 | ~ |
| 比利时 | 92 | ~ | 123 | 1.4 |
| 铝制品 | 133,615 | ~ | 1,681,657 | 52.9 |
| 进口: | ||||
| 原铝 | 11,669 | -27.2 | 99,104 | -64.2 |
| 来源地: | ||||
| 俄罗斯 | 4,499 | ~ | 7,443 | -62.5 |
| 澳大利亚 | 4,273 | 65.6 | 31,706 | -44.8 |
| 中国(回购) | 1,127 | -32.3 | 12,119 | -75.6 |
| 南非 | 1,007 | 16.9 | 9,796 | -58.1 |
| 伊朗 | 518 | 156.6 | 518 | 156.6 |
| 朝鲜 | 117 | -51.3 | 5,371 | 76.1 |
| 铝合金 | 16,310 | -14.2 | 153,801 | -24.5 |
| 来源地: | ||||
| 台湾 | 6,273 | 26.5 | 54,487 | 28.1 |
| 阿联酋 | 3,477 | -41.4 | 29,720 | -41.0 |
| 中国(回购) | 3,071 | 7.3 | 26,915 | -11.2 |
| 废铝 | 208,285 | 19.9 | 1,920,310 | 20.7 |
| 来源地: | ||||
| 西班牙 | 51,666 | 23.6 | 414,979 | 105.2 |
| 美国 | 40,370 | 82.8 | 346,314 | -4.0 |
| 香港 | 36,541 | 825.3 | 214,861 | 239.8 |
| 荷兰 | 21,522 | 30.9 | 179,482 | 75.9 |
| 澳大利亚 | 19,637 | 8.5 | 187,062 | -40.6 |
| 马来西亚 | 10,855 | 297.6 | 166,605 | 5,295.4 |
| 氧化铝 | 373,969 | -42.6 | 4,795,194 | -24.6 |
| 来源地: | ||||
| 澳大利亚 | 369,725 | -23.5 | 4,022,536 | 13.4 |
| 日本 | 2,040 | -13.4 | 28,807 | -27.1 |
| 西班牙 | 750 | ~ | 5,902 | 1,820.4 |
| 阿塞拜疆 | 712 | ~ | 2,013 | -87.4 |
| 铝土矿 | 1,702,192 | 150.5 | 21,200,279 | 143.7 |
| 来源地: | ||||
| 印尼 | 786,134 | 25.2 | 14,152,292 | 77.5 |
| 印度 | 755,889 | 1,426.1 | 4,851,762 | 1,721.9 |
| 澳大利亚 | 156,941 | 1,405.7 | 1,983,449 | 566.0 |
| 日本 | 3,160 | 143.0 | 26,765 | 85.3 |
| 铝制品 | 60,660 | ~ | 633,655 | 1.5 |
注:~为数据无法提供或者不可比。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
- 2008年1-7月原铝、氧化铝及铝土矿进出口分项数据一览表
- 2007年1-9月原铝、氧化铝及铝土矿进出口分项数据一览表
- 2008年6月中国原铝、氧化铝和铝土矿进出口详细数据一览
- 中国5月原铝、氧化铝和矾土矿进出口详细数据
- 中国3月铝进出口详细数据一览
- 中国12月及1-12月原铝、氧化铝等进出口分项数据
- 2007年10月我国人造刚玉、氧化铝、氢氧化铝进口量统计(按来源地)
- 2007年10月我国铝矿砂及其精矿进口量统计(按来源地)
- 中国10月及1-10月原铝、氧化铝和铝土等进出口详细数据一览
- 中国8月及1-8月原铝、氧化铝和铝土等进出口详细数据一览
- 2007年6月我国铝矿砂及其精矿出口量统计(按目的地)
